HOU-WISE 1-day Workshop Outline (revised 2009 July 12)
Tom
Morin -|- Alan
Gould -|- Rich Lohman -|- Carl
Pennypacker -|- Bryan Mendez -|-
Kevin McCarron/Sharon Carr -|- Lee
Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick
Miller -|- Jan Ward/Glenn Reagan -|-
Jenifer Perazzo/Steve Carpenter -|-Harlan
DeVore
Prior work on HOU website:
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Tom Morin's work
Investigation: Determining Period of Rotation Of An “Astro-spud" - PDF (200Kb) - MS Word (2.6 Mb)
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Alan Gould's work
A
Changing Cosmos high school HOU course.
Introduces
HOU Image Processing Software and sets context for asteroid unit(s).
Includes Parallax Investigations in chapter 4.
Also, Jupiter's Moons and Asteroid section in chapter 7, Planet-Star
Systems.
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Rich Lohman's Work
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Carl Pennypacker's Work
Date:
Thu, 31 Jul 2008 From: Carl Pennypacker
To: Alan Gould, Steve
Carpenter Subject: Re: Tom Morin's work
This experiment, which went amazingly well, was done on the
morning of the last day [of the 2008 HOU conference]. I think
Steve as a movie of the event and set up, will come to you
soon. Here are some details:
1) Sun substitute: a fluorescent
lamp
2) Asteroid:
a potato, stuck on a styrofoam cup with maybe a toothpick.
3)
Rotation system: me rotating it as regularly as possible
-- each tick mark is approximately one second.
4)
Purpose: show asteroid light curves, and also show the characteristic
double peak light curve, deriving from the potato being oblate.
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Vivian Hoette's work
From: Vivian L. Hoette To: Kathy Schmidt, Alan
Gould
Subject: Asteroids - sets and links to blind resources Date:
Fri, 25 Jul 2008
I have been doing some work with the asteroid images that
we took to go with asteroid models published by JPL.
Resources:
http://analyzer.depaul.edu/see_project/orbits/default.htm
http://astro.uchicago.edu/yerkes/outreach/activities/Explorations/images/Asteroids/
I updated Toutatis and Kleopatra each of which have a hand-held model based on radar. There is a movie in the Kleopatra set.
...we are making tactiles of these for the blind students on Monday. The toutatis ones add together nicely in all the HOU software. The Kleopatra images are too bright to add nicely. I should actually divide the counts to make that work well in the old HOU. But have to stop working today.
Also, Meghan and I took images of Nemausa (no model available) just this week. Those images are also on the above website for images.
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Tim Spuck's work
Files for movies: FITS (zip file 10 Mb; 66 images) -|- JPG (zip file 880 Kb; 66 images)
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Patrick Miller's work:
INTERNATIONAL ASTRONOMICAL SEARCH COLLABORATION - http://iasc.hsutx.edu/
Includes
Notes on Plans - Jan 2009
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Jan Ward's / Glenn Reagan's work
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Bryan Mendez's work
WISE poster (pdf 2.6 Mb)
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Jenifer Perazzo/Steve Carpenter's work
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Kevin McCarron/Sharon Carr
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Harlan DeVore
Tom
Morin -|- Alan Gould -|- Rich
Lohman -|- Carl Pennypacker -|- Bryan
Mendez -|- Kevin McCarron/Sharon
Carr -|- Lee Ann Hennig
Vivian Hoette -|- Tim
Spuck -|- Patrick Miller -|- Jan
Ward/Glenn Reagan -|- Jenifer Perazzo/Steve
Carpenter -|-Harlan DeVore
Lee Ann Hennig
|
|
|
Lawrence Hall of Science | © 2012 | Updated June 20, 2011